更新时间: 2025-03-11
利用PLC网络技术来实现分布式,即在被控点附近设置采样单元一套,就近完成被控点的状态采样和控制输出,并完成该采样单元内部各控制信号的互锁;各采样单元间通过工业控制网络相连构成监控系统的下位机系统。另设图形化监控终端一套构成监控系统的上位机,通过工业控制网络通讯,谐调并控制各采样单元之间控制信号;实现对隧道内设备、交通状况的监控。利用PLC网络技术来实现分布式采样,即在被控点附近设置采样单元一套,就近完成被控点的状态采样和控制输出,并完成该采样单元内部各控制信号的互锁;并增加各采样单元间的通讯功能,即在各采样单元之间,通过工业控制网络通讯,进行相互谐调、控制;各采样单元组成下位机系统。另外,设图形化监控终端一套构成监控系统的上位机,通过工业控制网络通讯,谐调并控制各采样单元之间控制信号;实现对隧道内设备、交通状况的监控。 Delta Elektronika | m24-10
Rexroth | rmb02.2-04
Perske | VS 31.09-2
Sagem | Synchro 11ct4d
DMG Mori | 0474452
Siemens | 6es5318-8mc11
Safmig | 475tr
FANUC | a16b-1700-0020/01a
N?hen | mc07a005-5a3-4-00
Honeywell | q607c 1025
Carlo Gavazzi | SS 130 230
ABB | kz90 SK 823 220-b
Festo slm-16-100-kf-a
SMC | EMGQM 32-25
Rexroth | 4we 6 d62/OFEG 24n9k4 r900567512
Rexroth | 4we 6 d62/OFEG 24n9k4 r900567513
Eltra | el80a5000s5/28p8s3mr.139
Hilma romheld | 2154-160